电 话:400-8522-378
手 机:150-5027-1881
邮 箱:15050271881@163.com
网 址:www.szxymdq.com
地 址:苏州昆山经济开发区
变频器输入电抗器产品概述:
1、有效抑制谐波电流,提高整机功率。
2、有效抑制电压突变、过压引起的电流冲击,改善电源对其他设备的干扰。
3、电源相间电压不平衡大于额定电压的1.8%。
4、保护变频器内部的功率开关器件。
变频器输出电抗器产品概述:
1、降低电机噪音,减少涡流损耗,延长电机使用寿命。
2、用于平滑滤波,降低瞬变电压dv/dt,
3、有效抑制高次谐波造成冲击。
苏州央美电气科技有限公司 | |||
变频器、伺服专用进线(输入)电抗器YM系列参数表 | |||
型号 | 适配功率(KW) | 额定电流(A) | 电感值(mH) |
YMACL-5 | 0.75 | 5 | 2.8 |
YMACL-5 | 1.5 | 5 | 2.8 |
YMACL-10 | 2.2 | 10 | 1.4 |
YMACL-15 | 3.7 | 15 | 0.93 |
YMACL-15 | 5.5 | 15 | 0.93 |
YMACL-20 | 7.5 | 20 | 0.7 |
YMACL-30 | 11 | 30 | 0.47 |
YMACL-40 | 15 | 40 | 0.35 |
YMACL-50 | 18.5 | 50 | 0.28 |
YMACL-60 | 22 | 60 | 0.23 |
YMACL-80 | 30 | 80 | 0.18 |
YMACL-110 | 37 | 110 | 0.13 |
YMACL-125 | 45 | 125 | 0.11 |
YMACL-150 | 55 | 150 | 0.09 |
YMACL-200 | 75 | 200 | 0.07 |
YMACL-250 | 93 | 250 | 0.06 |
YMACL-275 | 110 | 275 | 0.05 |
YMACL-330 | 132 | 330 | 0.04 |
YMACL-450 | 160 | 450 | 0.03 |
苏州央美电气科技有限公司 | |||
变频器、伺服专用出线(输出)电抗器YM系列参数表 | |||
型号 | 适配功率(KW) | 额定电流(A) | 电感值(mH) |
YMOCL-5 | 0.75 | 5 | 1.4 |
YMOCL-5 | 1.5 | 5 | 1.4 |
YMOCL-10 | 2.2 | 10 | 1.0 |
YMOCL-15 | 3.7 | 15 | 0.47 |
YMOCL-15 | 5.5 | 15 | 0.47 |
YMOCL-20 | 7.5 | 20 | 0.35 |
YMACL-30 | 11 | 30 | 0.23 |
YMOCL-40 | 15 | 40 | 0.18 |
YMOCL-50 | 18.5 | 50 | 0.14 |
YMOCL-60 | 22 | 60 | 0.12 |
YMOCL-80 | 30 | 80 | 0.087 |
YMOCL-110 | 37 | 110 | 0.078 |
YMOCL-125 | 45 | 125 | 0.064 |
YMOCL-150 | 55 | 150 | 0.056 |
YMOCL-200 | 75 | 200 | 0.035 |
YMOCL-250 | 93 | 250 | 0.028 |
YMOCL-275 | 110 | 275 | 0.025 |
YMOCL-330 | 132 | 330 | 0.021 |
YMOCL-450 | 160 | 450 | 0.016 |
1、额定电压380V。
2、额定电流5A-1600A。
3、工作频率50Hz。
4、绝缘等级H级。